健診のご案内
健診の基本コースです。
料金:48,400円(受診間隔2年以内の再受診の方は46,200円)(消費税込)
2023年4月1日より | ||
項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | |
血圧 | 収縮期、拡張期、脈拍数 | |
心電図 | 心電図所見 | |
眼科系 | 視力、眼圧、眼底 | |
聴力 | 1000Hz、4000Hz | |
肺機能 | 努力性肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率、ピークフロー | |
診察 | 内科診察 | |
X線 | 胸部(2方向) | 肺、心臓 |
上部消化管 | 食道、胃、十二指腸 ※一般健診コース | |
内視鏡 | 食道、胃、十二指腸 ※内視鏡健診コース・シルバー健診コース | |
尿 | 比重、pH、蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 | |
便潜血反応 | 2日法 | |
腹部超音波 | 肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓、腹部大動脈 | |
血液検査 | 生化学 | 総ビリルビン、GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP、ALP、LDH、総蛋白、アルブミン、A/G比、尿素窒素、クレアチニン、eGFR、尿酸、空腹時血糖、HbA1c、総コレステロール、LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪、Na、K、Cl、Ca |
血液学 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 白血球百分率(好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球) |
|
血清学 | TP抗体 HBs抗原、HBs抗体(HB抗原が陽性の場合) HCV抗体 CRP RF エラスターゼ1 TSH ABO型、Ph型(初回・2回目のみ採取) |
|
問診 | 一般問診、婦人科問診 | |
医師面接 | 当日13:00より順次、検査結果を説明します。 ※土曜日の医師面接は10:30ごろから行います。 |
一般健診コースの検査項目のうち胃検査をX線検査から内視鏡検査に変えたコースです。
料金:53,900円(消費税込)
70歳以上の方の内視鏡健診コースです。内視鏡健診コースと同じ検査を行います。
※受診日当日に70歳以上の方を対象
料金:51,700円(消費税込)